Plaza Of Bal Harbour
10185 Collins Av / Bal Harbour, FL 33154
Area: Bal Harbour
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 1965
Total Units: 300
41 Total Units Recent Sales
- Plaza Of Bal Harbour
- Bal Harbour,
FL - 33154
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 26 | $442 | $442,000 | 111 | From $539,000 |
2 Bedroom Units | 15 | $499 | $686,590 | 199 | From $769,000 |
1 Bedroom Condos In Plaza Of Bal Harbour - Recent Sales - (26)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$539,000 | $440,000 | 04-10-2025 | 1014 | A11684774 | 1 / 1 | 993 ft2 | $443.1 | 164 |
$450,000 | $435,000 | 03-10-2025 | 1021 | A11687846 | 1 / 1 | 1,019 ft2 | $426.89 | 124 |
$405,900 | $400,000 | 06-17-2024 | 210 | A11512367 | 1 / 1 | 1,019 ft2 | $392.54 | 157 |
$375,000 | $375,000 | 06-14-2024 | 910 | A11573704 | 1 / 1 | 1,019 ft2 | $368.01 | 50 |
$390,000 | $385,000 | 06-12-2024 | 312 | A11494513 | 1 / 1 | 982 ft2 | $392.06 | 195 |
$516,000 | $490,000 | 05-30-2024 | 1414 | A11542482 | 1 / 1 | 993 ft2 | $493.45 | 91 |
$599,000 | $590,000 | 05-14-2024 | 822 | A11451920 | 1 / 1 | 993 ft2 | $594.16 | 245 |
$385,000 | $375,000 | 05-08-2024 | 306 | A11487069 | 1 / 1 | 1,008 ft2 | $372.02 | 170 |
$695,000 | $649,000 | 05-01-2024 | 1118 | A11536614 | 1 / 1 | 1,008 ft2 | $643.85 | 72 |
$450,000 | $450,000 | 04-12-2024 | 1423 | A11537014 | 1 / 1 | 993 ft2 | $453.17 | 51 |
$415,000 | $415,000 | 01-19-2024 | 1220 | A11471084 | 1 / 1 | 960 ft2 | $432.29 | 93 |
$415,000 | $375,000 | 12-12-2023 | 1404 | A11476798 | 1 / 1 | 978 ft2 | $383.44 | 47 |
$435,000 | $390,000 | 11-30-2023 | 302 | A11385851 | 1 / 1 | 1,019 ft2 | $382.73 | 199 |
$495,000 | $390,000 | 10-27-2023 | 1502 | A11460570 | 1 / 1 | 1,019 ft2 | $382.73 | 30 |
$499,000 | $415,000 | 08-31-2023 | 1203 | A11374070 | 1 / 1 | 1,015 ft2 | $408.87 | 134 |
$370,000 | $365,000 | 08-22-2023 | 722 | A11405616 | 1 / 1 | 993 ft2 | $367.57 | 65 |
$449,000 | $452,000 | 07-07-2023 | 1422 | A11375448 | 1 / 1 | 993 ft2 | $455.19 | 78 |
$579,900 | $560,000 | 06-15-2023 | 1523 | A11382268 | 1 / 1 | 993 ft2 | $563.95 | 43 |
$449,000 | $404,000 | 05-30-2023 | 714 | A11347439 | 1 / 1 | 993 ft2 | $406.85 | 97 |
$385,000 | $375,000 | 05-25-2023 | 223 | A11352820 | 1 / 1 | 993 ft2 | $377.64 | 73 |
$599,000 | $575,000 | 05-04-2023 | 610+Den | A11320391 | 1 / 2 | 1,019 ft2 | $564.28 | 127 |
$489,000 | $405,000 | 03-16-2023 | 922 | A11274982 | 1 / 1 | 993 ft2 | $407.85 | 179 |
$439,000 | $405,000 | 03-03-2023 | 404 | A11308325 | 1 / 1 | 978 ft2 | $414.11 | 96 |
$499,000 | $485,000 | 07-25-2022 | 1122 | A11190047 | 1 / 1 | 993 ft2 | $488.42 | 102 |
$569,000 | $535,000 | 06-30-2022 | 1104 | A11190996 | 1 / 1 | 978 ft2 | $547.03 | 74 |
$375,000 | $357,000 | 06-23-2022 | 221 | A11161522 | 1 / 1 | 1,019 ft2 | $350.34 | 129 |
2 Bedroom Condos In Plaza Of Bal Harbour - Recent Sales - (15)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$769,000 | $720,000 | 12-23-2024 | 1409 | A11569164 | 2 / 2 | 1,342 ft2 | $536.51 | 254 |
$785,000 | $760,000 | 10-31-2024 | PH08 | A11647384 | 2 / 2 | 1,514 ft2 | $501.98 | 49 |
$550,000 | $490,000 | 08-26-2024 | 208 | A11491253 | 2 / 2 | 1,514 ft2 | $323.65 | 273 |
$555,000 | $480,000 | 08-09-2024 | 320 | A11559484 | 2 / 2 | 1,346 ft2 | $356.61 | 135 |
$879,000 | $735,350 | 06-28-2024 | PH20 | A11506066 | 2 / 2 | 1,346 ft2 | $546.32 | 183 |
$1,100,000 | $990,000 | 06-28-2024 | 619 | A11538478 | 2 / 2 | 1,356 ft2 | $730.09 | 127 |
$998,000 | $988,000 | 04-24-2024 | 717 | A11517016 | 2 / 2 | 1,412 ft2 | $699.72 | 98 |
$619,000 | $500,000 | 03-13-2024 | 1505 | A11487070 | 2 / 2 | 1,312 ft2 | $381.1 | 120 |
$749,900 | $700,000 | 09-06-2023 | 1008 | A11396379 | 2 / 2 | 1,514 ft2 | $462.35 | 97 |
$649,000 | $620,000 | 05-26-2023 | 1206 | A11287516 | 2 / 2 | 1,008 ft2 | $615.08 | 227 |
$630,000 | $625,000 | 03-21-2023 | 1409 | A11310159 | 2 / 2 | 1,342 ft2 | $465.72 | 110 |
$879,000 | $826,000 | 12-20-2022 | 1407 | A11232471 | 2 / 2 | 1,412 ft2 | $584.99 | 169 |
$579,000 | $560,000 | 10-21-2022 | 309 | A11172528 | 2 / 2 | 1,342 ft2 | $417.29 | 226 |
$669,000 | $664,500 | 10-21-2022 | 1016 | A11008796 | 2 / 2 | 1,434 ft2 | $463.39 | 596 |
$669,000 | $640,000 | 08-12-2022 | 616 | A11105965 | 2 / 2 | 1,434 ft2 | $446.3 | 316 |
Work With Us
10+
Years
Years
Combined Industry Experience - Put Our Expertise to Work for You
Market
Knowledge
Knowledge
Extensive Market Knowledge is the Key to Our Success
Expert
Guidance
Guidance
We Make Even the Most Complicated Transactions Run Smoothly