Menu Area
Menu Area
Content Divider

Opera Tower

1750 N Bayshore Dr / Miami, FL 33132
Area: Edgewater Waterfront
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 2007
Stories: 56
Total Units: 635
125 Total Units Recent Sales - Opera Tower - Miami, FL - 33132
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
Studio Units 27 $622 $293,166 198 From $339,900
1 Bedroom Units 60 $488 $393,699 125 From $350,000
2 Bedroom Units 38 $536 $562,461 138 From $619,000
View Results as Thumbnails
Studio Condos In Opera Tower - Recent Sales - (27)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$339,900 $325,000 04-17-2025 5608 A11724609 0 / 1 503 ft2 $646.12 94
$290,000 $257,500 12-19-2024 4507 A11693436 0 / 1 508 ft2 $506.89 37
$295,000 $275,000 12-10-2024 1908 A11624567 0 / 1 ft2 $0 147
$275,300 $260,000 09-18-2024 1217 A11478862 0 / 1 404 ft2 $643.56 315
$299,000 $280,000 06-25-2024 3107 A11458272 0 / 1 508 ft2 $551.18 274
$320,000 $315,000 02-16-2024 5008 A11413709 0 / 1 503 ft2 $626.24 228
$315,000 $305,000 02-14-2024 3308 A11504154 0 / 1 503 ft2 $606.36 55
$325,000 $325,000 12-01-2023 2008 A11474391 0 / 1 503 ft2 $646.12 39
$330,000 $310,000 08-31-2023 4107 A11386712 0 / 1 508 ft2 $610.24 112
$310,000 $300,000 07-24-2023 3807 A11399380 0 / 1 508 ft2 $590.55 49
$310,000 $295,000 07-20-2023 1708 A11398788 0 / 1 503 ft2 $586.48 46
$299,900 $285,000 07-07-2023 1204 A11393260 0 / 1 401 ft2 $710.72 43
$285,000 $295,000 06-30-2023 3207 A11327923 0 / 1 508 ft2 $580.71 166
$320,000 $310,000 06-23-2023 4708 A11220469 0 / 1 503 ft2 $616.3 379
$329,900 $303,000 06-14-2023 2608 A11337957 0 / 1 503 ft2 $602.39 132
$299,900 $272,000 06-12-2023 1507 A11272185 0 / 1 508 ft2 $535.43 273
$314,900 $316,500 06-08-2023 2008 A11361701 0 / 1 503 ft2 $629.22 78
$309,999 $290,000 04-10-2023 3708 A11330638 0 / 1 503 ft2 $576.54 81
$309,900 $300,000 03-27-2023 2708 A11312991 0 / 1 503 ft2 $596.42 108
$269,900 $260,000 12-02-2022 1217 A11246775 0 / 1 404 ft2 $643.56 130
$338,850 $331,500 11-08-2022 5508 A11289961 0 / 1 503 ft2 $659.05 23
$260,000 $260,000 10-25-2022 1218 A11255973 0 / 1 401 ft2 $648.38 72
$280,000 $310,000 10-24-2022 5208 A10111144 0 / 1 503 ft2 $616.3 2302
$280,000 $280,000 09-20-2022 4007 A11257829 0 / 1 508 ft2 $551.18 36
$269,900 $285,000 08-04-2022 1807 A11227763 0 / 1 508 ft2 $561.02 42
$310,000 $295,000 07-25-2022 2008 A11219701 0 / 1 503 ft2 $586.48 47
$299,000 $275,000 05-26-2022 4008 A11189670 0 / 1 503 ft2 $546.72 42
1 Bedroom Condos In Opera Tower - Recent Sales - (60)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$350,000 $330,000 03-14-2025 4411 A11685570 1 / 1 791 ft2 $417.19 135
$375,000 $345,000 12-17-2024 2305 A11635909 1 / 1 825 ft2 $418.18 135
$345,000 $335,000 10-31-2024 1810 A11521272 1 / 1 821 ft2 $408.04 281
$385,000 $360,000 10-25-2024 5103 A11547948 1 / 1 791 ft2 $455.12 229
$369,000 $360,000 10-21-2024 2510 A11631094 1 / 1 821 ft2 $438.49 86
$399,000 $370,000 10-04-2024 3211 A11517439 1 / 1 791 ft2 $467.76 260
$399,000 $390,000 09-04-2024 4206 A11577094 1 / 1 821 ft2 $475.03 129
$380,000 $365,000 07-24-2024 5505 A11599414 1 / 1 825 ft2 $442.42 53
$519,000 $490,000 07-16-2024 Undisclosed A11512157 1 / 1 821 ft2 $596.83 187
$415,000 $400,000 06-24-2024 5611 A11546969 1 / 1 791 ft2 $505.69 102
$390,000 $380,000 05-31-2024 Undisclosed A11574097 1 / 1 791 ft2 $480.4 40
$449,000 $449,000 05-07-2024 4510 A11519065 1 / 1 821 ft2 $546.89 103
$390,000 $380,000 05-01-2024 4109 A11551172 1 / 1 825 ft2 $460.61 42
$397,000 $397,000 04-29-2024 2304 A11542153 1 / 1 791 ft2 $501.9 53
$449,990 $450,000 04-26-2024 4910 A11537204 1 / 1 821 ft2 $548.11 64
$420,000 $400,000 04-17-2024 4006 A11549590 1 / 1 821 ft2 $487.21 23
$375,000 $360,000 03-21-2024 3209 A11409234 1 / 1 825 ft2 $436.36 271
$375,000 $365,000 03-18-2024 3011 A11504820 1 / 1 791 ft2 $461.44 78
$420,000 $410,000 02-25-2024 4003 A11449496 1 / 1 791 ft2 $518.33 168
$430,000 $430,000 12-23-2023 4606 A11411578 1 / 1 821 ft2 $523.75 177
$415,000 $415,000 12-15-2023 2704 A11482599 1 / 1 791 ft2 $524.65 39
$388,000 $388,000 12-01-2023 3912 A11402887 1 / 1 791 ft2 $490.52 172
$384,000 $384,000 11-28-2023 4111 A11321469 1 / 1 791 ft2 $485.46 330
$369,000 $360,000 11-01-2023 1909 A11330389 1 / 1 825 ft2 $436.36 287
$389,000 $389,000 10-12-2023 4212 A11381800 1 / 1 791 ft2 $491.78 163
$444,990 $444,990 09-01-2023 4410 A11409443 1 / 1 821 ft2 $542.01 68
$410,000 $400,000 08-29-2023 4911 A11385662 1 / 1 791 ft2 $505.69 109
$389,000 $395,000 08-08-2023 1709 A11400203 1 / 1 825 ft2 $478.79 62
$499,999 $499,000 07-26-2023 5210 A11385292 1 / 1 821 ft2 $607.8 77
$390,000 $375,000 06-12-2023 2503 A11341089 1 / 1 791 ft2 $474.08 98
$395,000 $395,000 06-01-2023 5009 A11354317 1 / 1 825 ft2 $478.79 85
$375,000 $375,000 05-12-2023 4509 A11357864 1 / 1 825 ft2 $454.55 58
$390,000 $385,000 05-10-2023 3204 A11351701 1 / 1 791 ft2 $486.73 68
$385,000 $380,000 05-04-2023 3110 A11337062 1 / 1 821 ft2 $462.85 92
$515,000 $460,000 05-04-2023 5509 A11337858 1 / 1 825 ft2 $557.58 91
$390,000 $375,000 04-18-2023 2105 A11339481 1 / 1 825 ft2 $454.55 70
$430,000 $420,000 04-13-2023 4805 A11354177 1 / 1 825 ft2 $509.09 36
$465,000 $435,000 04-13-2023 5003 A11250934 1 / 1 791 ft2 $549.94 254
$375,000 $360,000 02-06-2023 1704 A11266360 1 / 1 791 ft2 $455.12 159
$360,000 $360,000 01-31-2023 2903 A11299727 1 / 1 791 ft2 $455.12 85
$355,000 $350,000 01-30-2023 2803 A11314152 1 / 1 791 ft2 $442.48 51
$375,000 $370,000 01-13-2023 5309 A11230268 1 / 1 825 ft2 $448.48 199
$460,000 $390,000 01-03-2023 3112 A11185757 1 / 1 791 ft2 $493.05 273
$499,999 $470,000 12-21-2022 5306 A11222671 1 / 1 821 ft2 $572.47 190
$425,000 $425,000 10-27-2022 5212 A11259793 1 / 1 791 ft2 $537.29 69
$385,000 $385,000 09-29-2022 2704 A11103794 1 / 1 791 ft2 $486.73 368
$388,000 $378,000 09-16-2022 2312 A11229005 1 / 1 791 ft2 $477.88 82
$379,000 $379,000 09-08-2022 1910 A11249234 1 / 1 821 ft2 $461.63 41
$399,000 $395,000 08-16-2022 2504 A11206075 1 / 1 791 ft2 $499.37 92
$449,000 $435,000 08-16-2022 5104 A11224136 1 / 1 791 ft2 $549.94 61
$389,000 $380,000 08-02-2022 4312 A11209062 1 / 1 791 ft2 $480.4 69
$424,000 $405,000 07-15-2022 4709 A11191351 1 / 1 825 ft2 $490.91 88
$380,000 $380,000 07-01-2022 5009 A11203247 1 / 1 825 ft2 $460.61 52
$395,000 $380,000 06-30-2022 5509 A11158988 1 / 1 825 ft2 $460.61 138
$425,000 $425,000 06-28-2022 5605 A11184885 1 / 1 825 ft2 $515.15 83
$385,000 $380,000 06-16-2022 2712 A11121328 1 / 1 791 ft2 $480.4 224
$389,000 $389,000 06-13-2022 5611 A11157625 1 / 1 791 ft2 $491.78 127
$344,900 $350,000 06-07-2022 1911 A11157813 1 / 1 791 ft2 $442.48 121
$395,000 $395,000 06-06-2022 4503 A11190260 1 / 1 791 ft2 $499.37 53
$399,000 $400,000 06-01-2022 3004 A11174054 1 / 1 791 ft2 $505.69 80
2 Bedroom Condos In Opera Tower - Recent Sales - (38)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$619,000 $600,000 04-11-2025 1402 A11641638 2 / 2 1,048 ft2 $572.52 239
$595,000 $585,000 02-24-2025 2102 A11674745 2 / 2 1,048 ft2 $558.21 137
$649,000 $635,039 11-04-2024 5101 A11649862 2 / 2 1,048 ft2 $605.95 69
$699,000 $699,000 10-13-2024 PH5401 A11519623 2 / 2 1,048 ft2 $666.98 256
$499,997 $484,500 09-10-2024 2615 A11612924 2 / 2 1,048 ft2 $462.31 75
$499,999 $490,000 04-23-2024 2714 A11510291 2 / 2 1,048 ft2 $467.56 107
$475,000 $430,000 03-28-2024 1915 A11526702 2 / 2 1,048 ft2 $410.31 54
$535,900 $540,000 03-25-2024 4414 A11526915 2 / 2 1,048 ft2 $515.27 46
$509,000 $509,000 12-29-2023 2014 A11468191 2 / 2 1,048 ft2 $485.69 79
$675,000 $650,000 11-20-2023 2101 A11440076 2 / 2 1,048 ft2 $620.23 85
$599,000 $625,000 10-03-2023 2814 A11394364 2 / 2 1,048 ft2 $596.37 131
$599,000 $625,000 10-02-2023 3101 A11394927 2 / 2 1,048 ft2 $596.37 127
$585,000 $580,000 09-22-2023 1902 A11440097 2 / 2 1,048 ft2 $553.44 32
$599,000 $575,000 09-15-2023 3601 A11244357 2 / 2 1,048 ft2 $548.66 423
$559,000 $545,000 08-25-2023 1401 A11420399 2 / 2 1,048 ft2 $520.04 40
$625,000 $610,000 07-20-2023 2401 A11379164 2 / 2 1,048 ft2 $582.06 84
$500,000 $500,000 07-13-2023 2015 A11185150 2 / 2 1,048 ft2 $477.1 465
$599,000 $588,500 07-13-2023 4002 A11291731 2 / 2 1,048 ft2 $561.55 263
$575,000 $550,000 05-31-2023 2801 A11373162 2 / 2 1,048 ft2 $524.81 45
$565,000 $550,000 05-22-2023 4201 A11304303 2 / 2 1,048 ft2 $524.81 188
$599,000 $580,000 04-21-2023 Undisclosed A11174255 2 / 2 1,048 ft2 $553.44 403
$580,000 $570,000 04-04-2023 1201 A11339743 2 / 2 1,048 ft2 $543.89 36
$569,900 $540,000 03-31-2023 2601 A11267460 2 / 2 1,048 ft2 $515.27 207
$585,000 $575,000 03-10-2023 5401 A11265672 2 / 2 1,048 ft2 $548.66 193
$565,000 $535,000 03-03-2023 Undisclosed A11316608 2 / 2 1,048 ft2 $510.5 59
$595,000 $580,000 01-03-2023 5302 A11265072 2 / 2 1,048 ft2 $553.44 128
$519,500 $519,000 10-17-2022 1201 A11277671 2 / 2 1,048 ft2 $495.23 25
$550,000 $540,000 10-03-2022 4314 A11209128 2 / 2 1,048 ft2 $515.27 134
$625,000 $625,000 09-26-2022 4902 A11192265 2 / 2 1,048 ft2 $596.37 160
$589,000 $575,000 08-05-2022 3801 A11174257 2 / 2 1,048 ft2 $548.66 144
$600,000 $620,000 08-04-2022 3501 A11228646 2 / 2 1,048 ft2 $591.6 40
$569,000 $550,000 08-01-2022 2002 A11217528 2 / 2 1,048 ft2 $524.81 54
$549,000 $549,000 07-19-2022 2001 A11074024 2 / 2 1,048 ft2 $523.85 364
$555,000 $550,000 07-13-2022 3514 A11210525 2 / 2 1,048 ft2 $524.81 53
$550,000 $555,500 06-23-2022 5414 A11181795 2 / 2 1,048 ft2 $530.06 87
$485,000 $485,000 06-15-2022 5115 A11170873 2 / 2 1,048 ft2 $462.79 92
$599,000 $524,000 06-03-2022 1602 A11195516 2 / 2 1,048 ft2 $500 38
$555,000 $530,000 05-31-2022 1201 A11175285 2 / 2 1,048 ft2 $505.73 65
Work With Us
10+
Years
Combined Industry Experience - Put Our Expertise to Work for You
Market
Knowledge
Extensive Market Knowledge is the Key to Our Success
Expert
Guidance
We Make Even the Most Complicated Transactions Run Smoothly
Get In Touch
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Croatian HR Polish PL Turkish TR Hatian Creole HT