Menu Area
Menu Area
Content Divider

Ocean I,II,III,IV Condos

19333, 19111, 18911, 17201 Collins Av / Sunny Isles Beach, FL 33160
Area: Sunny Isles Beach
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 1999-2006
Total Units: 990
89 Total Units Recent Sales - Ocean I,II,III,IV Condos - Sunny Isles Beach, FL - 33160
Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
2 Bedroom Units 41 $796 $1,338,341 134 From $1,300,000
3 Bedroom Units 41 $851 $1,942,634 150 From $2,450,000
4 Bedroom Units 5 $816 $2,917,000 256 From $3,495,000
5 Bedroom Units 2 $691 $3,300,000 91 From $4,000,000
View Results as Thumbnails
2 Bedroom Condos In Ocean I,II,III,IV Condos - Recent Sales - (41)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,300,000 $1,260,000 05-14-2025 2703 A11677714 2 / 2 1,494 ft2 $843.37 211
$1,089,000 $1,050,000 04-17-2025 1506 A11659554 2 / 2 1,301 ft2 $807.07 216
$1,275,000 $1,182,000 04-02-2025 2009 A11685569 2 / 2 1,457 ft2 $811.26 154
$1,280,000 $1,280,000 03-07-2025 1408 A11635300 2 / 2 1,583 ft2 $808.59 216
$1,845,000 $1,700,000 02-28-2025 2702 A11687150 2 / 2 1,792 ft2 $948.66 45
$1,499,000 $1,320,000 02-07-2025 1505 A11705313 2 / 2 1,583 ft2 $833.86 61
$1,758,880 $1,625,000 12-05-2024 2507 A11648607 2 / 2 1,886 ft2 $861.61 100
$1,648,000 $1,500,000 12-03-2024 3707 A11530560 2 / 2 1,886 ft2 $795.33 292
$1,475,000 $1,445,000 10-22-2024 2704 A11653936 2 / 2 1,903 ft2 $759.33 44
$1,680,000 $1,580,000 10-15-2024 506 A11566410 2 / 2 2,150 ft2 $734.88 190
$1,250,000 $1,180,000 10-11-2024 202 A11636687 2 / 2 1,900 ft2 $621.05 60
$949,000 $945,000 10-07-2024 809 A11647479 2 / 2 1,301 ft2 $726.36 35
$1,699,900 $1,625,000 05-29-2024 2207 A11540831 2 / 2 1,900 ft2 $855.26 92
$1,300,000 $1,270,000 05-10-2024 1503 A11556928 2 / 2 1,457 ft2 $871.65 46
$1,300,000 $1,215,000 04-11-2024 1603 A11543226 2 / 2 1,457 ft2 $833.91 41
$1,450,000 $1,425,000 02-16-2024 708 A11516822 2 / 2 1,583 ft2 $900.19 30
$1,650,000 $1,450,000 01-26-2024 2502- LPH02 A11318497 2 / 2 1,900 ft2 $763.16 374
$1,935,990 $1,650,000 11-28-2023 1806 A11361457 2 / 2 2,150 ft2 $767.44 247
$1,390,000 $1,250,000 10-16-2023 1903 A11206727 2 / 2 1,644 ft2 $760.34 517
$1,200,000 $1,126,000 07-31-2023 1209 A11388714 2 / 2 1,457 ft2 $772.82 74
$1,349,000 $1,225,000 07-26-2023 2302 A11393987 2 / 2 1,591 ft2 $769.96 62
$890,000 $820,000 07-06-2023 906 A11197540 2 / 2 1,301 ft2 $630.28 431
$1,395,000 $1,300,000 06-05-2023 2409 A11365861 2 / 2 1,457 ft2 $892.24 66
$1,599,000 $1,599,000 05-31-2023 1107 A11311033 2 / 2 1,886 ft2 $847.83 179
$1,599,000 $1,520,000 04-13-2023 3804 A11327751 2 / 2 1,886 ft2 $805.94 89
$1,325,000 $1,330,000 03-28-2023 2409 A11342112 2 / 2 1,457 ft2 $912.83 45
$1,295,000 $1,250,000 03-27-2023 1403 A11301808 2 / 2 1,591 ft2 $785.67 130
$1,495,000 $1,450,000 03-01-2023 2703 A11307818 2 / 2 1,644 ft2 $882 95
$1,495,000 $1,470,000 01-26-2023 3903 A11290788 2 / 2 1,644 ft2 $894.16 100
$1,350,000 $1,170,000 01-13-2023 504 A11286797 2 / 2 1,886 ft2 $620.36 81
$1,600,000 $1,475,000 12-08-2022 807 A11197933 2 / 3 1,900 ft2 $776.32 219
$925,000 $925,000 11-10-2022 1906 A11242363 2 / 2 1,301 ft2 $710.99 117
$1,450,000 $1,360,000 10-31-2022 1207 A11258667 2 / 2 1,886 ft2 $721.1 75
$1,625,000 $1,525,000 10-12-2022 3307 A11187788 2 / 2 1,900 ft2 $802.63 185
$1,499,000 $1,450,000 08-19-2022 2207 A11200551 2 / 2 1,886 ft2 $768.82 106
$1,199,000 $1,150,000 08-15-2022 Undisclosed A11213921 2 / 2 1,396 ft2 $823.78 79
$1,275,000 $1,275,000 08-03-2022 3204 A11198294 2 / 2 1,886 ft2 $676.03 89
$1,295,000 $1,250,000 07-18-2022 3503 A11212791 2 / 2 1,591 ft2 $785.67 53
$1,350,000 $1,350,000 06-17-2022 1403 A11152523 2 / 2 1,457 ft2 $926.56 135
$1,450,000 $1,450,000 06-07-2022 2904 A11188324 2 / 2 1,903 ft2 $761.95 57
$1,450,000 $1,450,000 06-01-2022 3203 A11189719 2 / 2 1,644 ft2 $882 47
3 Bedroom Condos In Ocean I,II,III,IV Condos - Recent Sales - (41)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,450,000 $2,250,000 02-28-2025 PH-07** A11513223 3 / 3 2,303 ft2 $976.99 377
$2,075,000 $1,818,000 01-22-2025 1104 A11691113 3 / 3 2,440 ft2 $745.08 74
$1,575,000 $1,500,000 10-16-2024 604 A11595532 3 / 4 2,420 ft2 $619.83 134
$1,875,000 $1,762,500 10-16-2024 804 A11572045 3 / 4 2,440 ft2 $722.34 163
$1,699,999 $1,600,000 06-11-2024 407 A11452941 3 / 2 1,756 ft2 $911.16 253
$2,400,000 $2,250,000 06-07-2024 1901 A11556970 3 / 4 1,930 ft2 $1165.8 74
$1,500,000 $1,400,000 05-31-2024 1210 A11453599 3 / 4 1,930 ft2 $725.39 260
$2,890,000 $2,600,000 05-07-2024 PH-6 A11511811 3 / 3 2,610 ft2 $996.17 119
$2,750,000 $2,400,000 05-03-2024 2808 A11517933 3 / 3 2,665 ft2 $900.56 106
$2,100,000 $1,650,000 04-22-2024 LPH07 A11530453 3 / 3 1,792 ft2 $920.76 74
$1,975,000 $1,700,000 03-26-2024 3006 A11491212 3 / 3 2,150 ft2 $790.7 122
$2,750,000 $2,650,000 03-08-2024 3101 A11498325 3 / 3 2,755 ft2 $961.89 87
$1,690,000 $1,550,000 03-07-2024 LP10 A11495873 3 / 4 1,930 ft2 $803.11 92
$1,850,000 $1,750,000 02-08-2024 201 A11435866 3 / 4 2,665 ft2 $656.66 179
$1,895,000 $1,580,000 02-02-2024 605 A11435558 3 / 3 2,440 ft2 $647.54 171
$2,300,000 $2,175,000 01-18-2024 2108 A11452421 3 / 4 1,930 ft2 $1126.94 128
$1,800,000 $1,650,000 11-28-2023 1704 A11452223 3 / 4 2,420 ft2 $681.82 77
$2,500,000 $2,250,000 11-08-2023 2001 A11367639 3 / 4 2,665 ft2 $844.28 218
$1,575,000 $1,500,000 10-31-2023 504 A11435548 3 / 4 2,420 ft2 $619.83 77
$2,150,000 $2,050,000 10-10-2023 1108 A11386392 3 / 4 1,930 ft2 $1062.18 153
$1,699,000 $1,580,000 08-30-2023 2906 A11305155 3 / 3 2,150 ft2 $734.88 286
$3,199,000 $2,822,500 07-19-2023 4001 A11387605 3 / 3 2,755 ft2 $1024.5 64
$2,699,000 $2,380,000 07-12-2023 1101 A11305662 3 / 3 2,755 ft2 $863.88 235
$1,725,000 $1,560,000 06-22-2023 1802 A11370842 3 / 3 1,756 ft2 $888.38 72
$2,050,000 $1,825,000 06-14-2023 1004 A11308158 3 / 3 2,440 ft2 $747.95 198
$1,950,000 $1,800,000 06-12-2023 2005 A11308799 3 / 4 2,440 ft2 $737.7 196
$1,499,999 $1,450,000 05-19-2023 1706 A11286841 3 / 2 ft2 $0 222
$3,190,000 $3,000,000 04-27-2023 901 A11357647 3 / 3 2,755 ft2 $1088.93 43
$2,799,000 $2,500,000 03-30-2023 2001 A11338116 3 / 3 2,755 ft2 $907.44 55
$2,199,000 $1,803,000 03-29-2023 606 A11332683 3 / 3 2,136 ft2 $844.1 65
$2,290,000 $2,050,000 03-24-2023 905 A11171744 3 / 4 2,864 ft2 $715.78 380
$2,100,000 $2,100,000 03-08-2023 2307 A11308177 3 / 4 2,649 ft2 $792.75 100
$2,200,000 $2,215,000 02-23-2023 2705 A11289896 3 / 4 2,440 ft2 $907.79 129
$2,100,000 $1,975,000 02-10-2023 2005 A11250400 3 / 4 2,864 ft2 $689.59 192
$1,632,500 $1,632,500 01-24-2023 1207 A11332150 3 / 3 1,756 ft2 $929.67 1
$1,799,000 $1,480,000 01-04-2023 Undisclosed A11263313 3 / 4 1,930 ft2 $766.84 133
$2,250,000 $1,900,000 12-15-2022 3104 A11193111 3 / 4 2,440 ft2 $778.69 239
$1,545,000 $1,450,000 09-22-2022 1004 A11254990 3 / 2 1,903 ft2 $761.95 44
$2,349,500 $2,349,500 09-16-2022 3207 A11191583 3 / 4 2,649 ft2 $886.94 151
$1,550,000 $1,540,000 06-30-2022 2707 A11130157 3 / 3 1,792 ft2 $859.38 213
$2,500,000 $2,150,000 06-24-2022 2201 A11131215 3 / 3 2,665 ft2 $806.75 206
4 Bedroom Condos In Ocean I,II,III,IV Condos - Recent Sales - (5)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,495,000 $3,250,000 02-14-2025 2401 A11657453 4 / 4 3,945 ft2 $823.83 152
$2,499,000 $2,325,000 05-17-2024 3805 A11499442 4 / 4 3,018 ft2 $770.38 158
$2,890,000 $2,810,000 06-30-2023 3708 A11165450 4 / 4 3,018 ft2 $931.08 492
$2,999,000 $3,000,000 10-12-2022 601 A11134200 4 / 4 3,945 ft2 $760.46 304
$2,999,000 $3,200,000 08-17-2022 901 A11166316 4 / 5 3,945 ft2 $811.15 174
5 Bedroom Condos In Ocean I,II,III,IV Condos - Recent Sales - (2)
List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$4,000,000 $3,500,000 04-15-2025 1108 A11694548 5 / 5 5,330 ft2 $656.66 147
$3,500,000 $3,100,000 08-24-2023 3405 A11423539 5 / 5 4,221 ft2 $734.42 34
Work With Us
10+
Years
Combined Industry Experience - Put Our Expertise to Work for You
Market
Knowledge
Extensive Market Knowledge is the Key to Our Success
Expert
Guidance
We Make Even the Most Complicated Transactions Run Smoothly
Get In Touch
English EN Spanish ES French FR Italian IT Portuguese PT Russian RU German GER Croatian HR Polish PL Turkish TR Hatian Creole HT