900 Biscayne
900 Biscayne Blvd / Miami, FL 33132
Area: Downtown Miami
Location: Waterfront
Type: Condo
Pets: Yes
Year Built: 2008
Stories: 65
Total Units: 516
87 Total Units Recent Sales
- 900 Biscayne
- Miami,
FL - 33132
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 25 | $704 | $671,478 | 115 | From $700,000 |
2 Bedroom Units | 35 | $684 | $973,135 | 106 | From $1,255,000 |
3 Bedroom Units | 26 | $768 | $1,459,692 | 159 | From $1,180,000 |
4 Bedroom Units | 1 | $994 | $3,180,000 | 201 | From $3,300,000 |
1 Bedroom Condos In 900 Biscayne - Recent Sales - (25)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$700,000 | $660,000 | 03-26-2025 | 4705 | A11716386 | 1 / 2 | 929 ft2 | $710.44 | 84 |
$695,000 | $670,000 | 12-05-2024 | 2304 | A11675697 | 1 / 1 | 938 ft2 | $714.29 | 51 |
$715,000 | $665,000 | 09-20-2024 | 3204 | A11576388 | 1 / 2 | 938 ft2 | $708.96 | 149 |
$770,000 | $725,000 | 08-19-2024 | 4203 | A11601384 | 1 / 2 | 912 ft2 | $794.96 | 76 |
$755,000 | $730,000 | 07-17-2024 | 4407 | A11590927 | 1 / 2 | 938 ft2 | $778.25 | 59 |
$699,000 | $665,000 | 07-11-2024 | 5305 | A11584396 | 1 / 1 | 929 ft2 | $715.82 | 64 |
$649,000 | $625,000 | 07-08-2024 | 4210 | A11581821 | 1 / 2 | 1,140 ft2 | $548.25 | 64 |
$760,000 | $689,950 | 06-14-2024 | 3804 | A11402980 | 1 / 2 | 938 ft2 | $735.55 | 367 |
$799,000 | $745,000 | 04-30-2024 | 4603 | A11481830 | 1 / 2 | 912 ft2 | $816.89 | 176 |
$745,000 | $720,000 | 04-19-2024 | 3307 | A11492769 | 1 / 2 | 938 ft2 | $767.59 | 143 |
$750,000 | $695,000 | 03-28-2024 | 4403 | A11497441 | 1 / 2 | 912 ft2 | $762.06 | 113 |
$639,000 | $615,000 | 02-23-2024 | 3310 | A11491723 | 1 / 2 | 1,031 ft2 | $596.51 | 88 |
$740,000 | $635,000 | 09-25-2023 | 4810 | A11360374 | 1 / 2 | 1,031 ft2 | $615.91 | 189 |
$674,000 | $660,000 | 09-05-2023 | 4510 | A11390914 | 1 / 2 | 1,031 ft2 | $640.16 | 104 |
$799,000 | $755,000 | 08-29-2023 | 5605 | A11401141 | 1 / 2 | 929 ft2 | $812.7 | 82 |
$640,000 | $630,000 | 06-05-2023 | 3710 | A11214607 | 1 / 2 | 1,031 ft2 | $611.06 | 371 |
$650,000 | $640,000 | 05-04-2023 | 1904 | A11353854 | 1 / 1 | 938 ft2 | $682.3 | 36 |
$650,000 | $635,000 | 05-01-2023 | 3203 | A11357849 | 1 / 2 | 912 ft2 | $696.27 | 47 |
$750,000 | $700,000 | 04-20-2023 | 3605 | A11321973 | 1 / 1 | 929 ft2 | $753.5 | 106 |
$725,000 | $655,000 | 03-17-2023 | 4605 | A11284588 | 1 / 1 | 929 ft2 | $705.06 | 163 |
$695,000 | $660,000 | 02-21-2023 | 2004 | A11303416 | 1 / 1 | 938 ft2 | $703.62 | 96 |
$695,000 | $645,000 | 12-19-2022 | 3704 | A11293064 | 1 / 2 | 938 ft2 | $687.63 | 50 |
$625,000 | $635,000 | 10-14-2022 | 2003 | A11247916 | 1 / 2 | 912 ft2 | $696.27 | 66 |
$700,000 | $700,000 | 08-04-2022 | 4805 | A11228049 | 1 / 2 | 929 ft2 | $753.5 | 42 |
$650,000 | $632,000 | 06-17-2022 | 2107 | A11175040 | 1 / 2 | 938 ft2 | $673.77 | 94 |
2 Bedroom Condos In 900 Biscayne - Recent Sales - (35)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,255,000 | $1,245,000 | 02-25-2025 | 2709 | A11724399 | 2 / 3 | 1,712 ft2 | $727.22 | 43 |
$750,000 | $720,000 | 02-21-2025 | 1812 | A11722089 | 2 / 2 | 1,237 ft2 | $582.05 | 43 |
$790,000 | $755,000 | 01-22-2025 | 2812 | A11693817 | 2 / 2 | 1,237 ft2 | $610.35 | 66 |
$749,000 | $735,000 | 01-02-2025 | 2212 | A11571885 | 2 / 2 | 1,237 ft2 | $594.18 | 254 |
$1,295,000 | $1,230,250 | 12-20-2024 | 1901 | A11470000 | 2 / 3 | 1,694 ft2 | $726.24 | 432 |
$1,199,000 | $1,075,000 | 12-19-2024 | 2009 | A11655924 | 2 / 3 | 1,579 ft2 | $680.81 | 102 |
$750,000 | $730,000 | 11-22-2024 | 2612 | A11658217 | 2 / 2 | 1,237 ft2 | $590.14 | 72 |
$1,199,000 | $1,140,000 | 10-08-2024 | 5109 | A11646135 | 2 / 3 | 1,579 ft2 | $721.98 | 36 |
$1,399,000 | $1,295,000 | 09-02-2024 | 5001 | A11634184 | 2 / 3 | 1,694 ft2 | $764.46 | 32 |
$1,080,000 | $1,035,000 | 08-05-2024 | 5108 | A11547033 | 2 / 3 | 1,450 ft2 | $713.79 | 151 |
$1,195,000 | $1,125,000 | 07-11-2024 | 4009 | A11604170 | 2 / 3 | 1,579 ft2 | $712.48 | 32 |
$795,000 | $775,000 | 05-23-2024 | 3012 | A11564140 | 2 / 2 | 1,237 ft2 | $626.52 | 49 |
$835,000 | $815,000 | 03-29-2024 | 3912 | A11471988 | 2 / 2 | 1,237 ft2 | $658.85 | 155 |
$1,200,000 | $1,150,000 | 03-27-2024 | 3302 | A11515521 | 2 / 3 | 1,575 ft2 | $730.16 | 72 |
$799,000 | $775,000 | 01-26-2024 | 3312 | A11399835 | 2 / 2 | 1,237 ft2 | $626.52 | 234 |
$899,000 | $865,000 | 12-14-2023 | 5012 | A11462866 | 2 / 2 | 1,237 ft2 | $699.27 | 73 |
$1,200,000 | $1,200,000 | 11-15-2023 | 5002 | A11434322 | 2 / 3 | 1,575 ft2 | $761.9 | 97 |
$995,900 | $950,000 | 10-02-2023 | 3908 | A11407262 | 2 / 3 | 1,450 ft2 | $655.17 | 103 |
$1,160,000 | $1,075,000 | 08-10-2023 | 2809 | A11335769 | 2 / 3 | 1,579 ft2 | $680.81 | 164 |
$1,200,000 | $1,100,000 | 07-27-2023 | TH 907 | A11362116 | 2 / 3 | 1,642 ft2 | $669.91 | 94 |
$1,180,000 | $1,135,000 | 07-17-2023 | 4309 | A11379471 | 2 / 3 | 1,579 ft2 | $718.81 | 77 |
$1,199,000 | $1,150,000 | 06-26-2023 | 3409 | A11364567 | 2 / 3 | 1,579 ft2 | $728.31 | 89 |
$1,199,000 | $1,037,500 | 05-05-2023 | 4809 | A11295097 | 2 / 3 | 1,579 ft2 | $657.06 | 190 |
$684,000 | $684,000 | 04-26-2023 | 4110 | A11349411 | 2 / 2 | 1,031 ft2 | $663.43 | 58 |
$1,175,000 | $1,100,000 | 04-24-2023 | 4008 | A11296966 | 2 / 3 | 1,450 ft2 | $758.62 | 175 |
$1,165,000 | $1,130,000 | 03-22-2023 | 5608 | A11322862 | 2 / 3 | 1,450 ft2 | $779.31 | 77 |
$999,998 | $940,000 | 02-24-2023 | 4108 | A11321869 | 2 / 3 | 1,450 ft2 | $648.28 | 53 |
$870,000 | $860,000 | 11-04-2022 | 3612 | A11270011 | 2 / 2 | 1,237 ft2 | $695.23 | 57 |
$870,000 | $850,000 | 10-03-2022 | 2512 | A11248888 | 2 / 2 | 1,237 ft2 | $687.15 | 63 |
$1,178,585 | $1,025,000 | 09-13-2022 | 4308 | A11204295 | 2 / 3 | 1,450 ft2 | $706.9 | 124 |
$725,000 | $725,000 | 07-23-2022 | 4910 | A11216741 | 2 / 2 | 1,140 ft2 | $635.96 | 48 |
$850,000 | $800,000 | 07-14-2022 | 2412 | A11225907 | 2 / 2 | 1,237 ft2 | $646.73 | 24 |
$900,000 | $925,000 | 07-01-2022 | 4408 | A11201058 | 2 / 3 | 1,450 ft2 | $637.93 | 53 |
$1,075,000 | $1,125,000 | 06-24-2022 | 1405 | A11193234 | 2 / 3 | 1,620 ft2 | $694.44 | 58 |
$799,000 | $783,000 | 06-07-2022 | 4112 | A11104073 | 2 / 2 | 1,237 ft2 | $632.98 | 253 |
3 Bedroom Condos In 900 Biscayne - Recent Sales - (26)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$1,180,000 | $1,180,000 | 05-05-2025 | 5009 | A11759726 | 3 / 3 | 1,579 ft2 | $747.31 | 57 |
$2,190,000 | $1,800,000 | 05-01-2025 | 5606 | A11723205 | 3 / 4 | 2,145 ft2 | $839.16 | 108 |
$1,219,000 | $1,200,000 | 04-23-2025 | 2309 | A11763803 | 3 / 3 | 1,579 ft2 | $759.97 | 41 |
$1,200,000 | $1,200,000 | 03-07-2025 | Undisclosed | A11732471 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $708.38 | 40 |
$1,219,000 | $1,200,000 | 10-14-2024 | 4102 | A11529764 | 3 / 3 | 1,575 ft2 | $761.9 | 250 |
$2,399,000 | $1,950,000 | 09-27-2024 | 3406 | A11540826 | 3 / 4 | 2,145 ft2 | $909.09 | 214 |
$1,300,000 | $1,140,000 | 09-18-2024 | 3809 | A11536697 | 3 / 3 | 1,579 ft2 | $721.98 | 212 |
$1,699,000 | $1,679,000 | 07-30-2024 | 1806 | A11596552 | 3 / 4 | 2,145 ft2 | $782.75 | 58 |
$1,179,000 | $1,150,000 | 06-28-2024 | 2502 | A11556952 | 3 / 3 | 1,575 ft2 | $730.16 | 86 |
$1,775,000 | $1,640,000 | 05-28-2024 | 4606 | A11168060 | 3 / 3 | 2,335 ft2 | $702.36 | 819 |
$1,980,000 | $1,750,000 | 04-25-2024 | 2506 | A11528748 | 3 / 4 | 2,145 ft2 | $815.85 | 80 |
$1,190,000 | $1,150,000 | 04-05-2024 | 905 | A11505939 | 3 / 3 | 1,620 ft2 | $709.88 | 100 |
$1,199,000 | $1,100,000 | 02-28-2024 | 903 | A11486473 | 3 / 3 | 1,597 ft2 | $688.79 | 107 |
$1,345,000 | $1,164,000 | 12-18-2023 | 1705 | A11485224 | 3 / 3 | 1,620 ft2 | $718.52 | 35 |
$2,995,000 | $2,600,000 | 10-27-2023 | PH6005 | A11453692 | 3 / 3 | 2,647 ft2 | $982.24 | 43 |
$1,999,000 | $1,872,000 | 09-07-2023 | PH-6009 | A11390235 | 3 / 3 | 2,577 ft2 | $726.43 | 112 |
$1,995,000 | $1,875,000 | 06-16-2023 | PH-6109 | A11359594 | 3 / 3 | 2,577 ft2 | $727.59 | 87 |
$1,150,000 | $1,020,000 | 06-01-2023 | 2202 | A11319661 | 3 / 3 | 1,575 ft2 | $647.62 | 157 |
$1,370,000 | $1,200,000 | 05-24-2023 | 2801 | A11190924 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $708.38 | 388 |
$1,399,000 | $1,275,000 | 03-29-2023 | 5101 | A11223275 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $752.66 | 286 |
$1,567,500 | $1,475,000 | 02-07-2023 | 2901 | A11205988 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $870.72 | 267 |
$1,940,000 | $1,900,000 | 02-03-2023 | 5306 | A11204792 | 3 / 3 | 2,145 ft2 | $885.78 | 265 |
$1,280,000 | $1,115,000 | 02-02-2023 | 3909 | A11306742 | 3 / 3 | 1,579 ft2 | $706.14 | 70 |
$1,140,000 | $1,120,000 | 11-04-2022 | 2802 | A11253560 | 3 / 3 | 1,575 ft2 | $711.11 | 53 |
$1,975,000 | $1,872,000 | 08-02-2022 | 6009 | A11193192 | 3 / 3 | 2,577 ft2 | $726.43 | 103 |
$1,325,000 | $1,325,000 | 05-31-2022 | 4401 | A11161882 | 3 / 3 | 1,694 ft2 | $782.17 | 105 |
4 Bedroom Condos In 900 Biscayne - Recent Sales - (1)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$3,300,000 | $3,180,000 | 07-26-2024 | PH6301 | A11510295 | 4 / 4 | 3,199 ft2 | $994.06 | 201 |
Work With Us
10+
Years
Years
Combined Industry Experience - Put Our Expertise to Work for You
Market
Knowledge
Knowledge
Extensive Market Knowledge is the Key to Our Success
Expert
Guidance
Guidance
We Make Even the Most Complicated Transactions Run Smoothly